Hisse Fiyatları

Canlı Borsa İstanbul hisse senedi ve endeks verileri

BIST 100 Endeksi - Son 24 Saat
Canlı Takip
BIST 30 (XU030)

₺14.558,43

▼ %-2,86

BIST 100 (XU100)

₺11.721,72

▼ %-2,89

BRSAN (BRSAN)

₺662,50

▲ %0,30

BİM Mağazalar (BIMAS)

₺381,00

▼ %-5,11

Tüpraş (TUPRS)

₺375,50

▼ %-2,34

Aselsan (ASELS)

₺340,25

▼ %-3,06

Türk Hava Yolları (THYAO)

₺273,50

▼ %-1,17

PGSUS (PGSUS)

₺127,70

▼ %-1,31

İş Bankası (C) (ISCTR)

₺12,89

▼ %-1,60

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.558,43 -2,86% 19:00
BIST 100 (XU100) 11.721,72 -2,89% 19:00
BRSAN (BRSAN) 662,50 +0,30% 19:00
MGROS (MGROS) 452,25 -3,78% 19:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 381,00 -5,11% 19:00
Tüpraş (TUPRS) 375,50 -2,34% 19:00
GUBRF (GUBRF) 372,75 -5,51% 19:00
Aselsan (ASELS) 340,25 -3,06% 19:00
OTKAR (OTKAR) 310,00 -4,02% 19:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 -1,17% 19:00
TAVHL (TAVHL) 270,50 -0,18% 19:00
TOASO (TOASO) 244,40 -0,77% 19:00
KCHOL (KCHOL) 204,00 -3,27% 19:00
TKFEN (TKFEN) 202,00 -5,30% 19:00
ASTOR (ASTOR) 164,90 -9,99% 19:00
DOAS (DOAS) 139,60 -1,06% 19:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,50 -1,79% 19:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 -1,31% 19:00
ENJSA (ENJSA) 111,30 -2,96% 19:00
ALARK (ALARK) 107,00 -1,92% 19:00
TCELL (TCELL) 96,80 -1,07% 19:00
SAHOL (SAHOL) 85,30 -0,06% 19:00
CCOLA (CCOLA) 76,85 -3,64% 19:00
ENKAI (ENKAI) 76,20 -2,06% 19:00
ARCLK (ARCLK) 75,05 -1,96% 19:00
FROTO (FROTO) 69,30 -2,05% 19:00
BRISA (BRISA) 68,95 -2,75% 19:00
Akbank (AKBNK) 66,85 -1,69% 19:00
SOKM (SOKM) 57,60 -0,69% 19:00
ECILC (ECILC) 54,65 -2,58% 19:00
TTKOM (TTKOM) 50,90 -2,68% 19:00
EUPWR (EUPWR) 46,00 -2,58% 19:00
HALKB (HALKB) 42,26 -2,63% 19:00
KRDMD (KRDMD) 41,26 -3,96% 19:00
Erdemir (EREGL) 36,26 -3,05% 19:00
Şişecam (SISE) 36,16 -2,95% 19:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,70 -1,65% 19:00
GESAN (GESAN) 35,36 -3,91% 19:00
VAKBN (VAKBN) 32,86 -3,58% 19:00
ISMEN (ISMEN) 28,70 -3,11% 19:00
ALFAS (ALFAS) 26,14 -4,46% 19:00
MIATK (MIATK) 25,68 -6,62% 19:00
YEOTK (YEOTK) 24,70 -6,51% 19:00
PETKM (PETKM) 19,71 -3,10% 19:00
OYAKC (OYAKC) 19,22 -3,32% 19:00
EKGYO (EKGYO) 19,04 -3,84% 19:00
GWIND (GWIND) 18,67 -3,66% 19:00
CWENE (CWENE) 16,20 -5,37% 19:00
VESTL (VESTL) 16,10 -6,45% 19:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,89 -1,60% 19:00
KCAER (KCAER) 10,13 -3,25% 19:00
AKSA (AKSA) 9,97 -2,16% 19:00
TSKB (TSKB) 9,43 -2,98% 19:00
ODAS (ODAS) 5,19 -9,42% 19:00
SMRTG (SMRTG) 4,30 -6,11% 19:00
VESBE (VESBE) 3,57 -4,55% 19:00
REEDR (REEDR) 3,05 -2,24% 19:00
FENER (FENER) 2,35 -1,26% 19:00
HEKTS (HEKTS) 2,03 -2,40% 19:00
SASA (SASA) 1,73 -3,35% 19:00
KONTR (KONTR) 1,70 -9,09% 19:00
ZOREN (ZOREN) 1,62 -6,90% 19:00
BJKAS (BJKAS) 1,44 -0,69% 19:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 -2,41% 19:00
GSRAY (GSRAY) 0,76 -2,56% 19:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.558,43 -2,86% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.721,72 -2,89% 23:00
BRSAN (BRSAN) 662,50 +0,30% 23:00
MGROS (MGROS) 452,25 -3,78% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 381,00 -5,11% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 375,50 -2,34% 23:00
GUBRF (GUBRF) 372,75 -5,51% 23:00
Aselsan (ASELS) 340,25 -3,06% 23:00
OTKAR (OTKAR) 310,00 -4,02% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 -1,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 270,50 -0,18% 23:00
TOASO (TOASO) 244,40 -0,77% 23:00
KCHOL (KCHOL) 204,00 -3,27% 23:00
TKFEN (TKFEN) 202,00 -5,30% 23:00
ASTOR (ASTOR) 164,90 -9,99% 23:00
DOAS (DOAS) 139,60 -1,06% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,50 -1,79% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 -1,31% 23:00
ENJSA (ENJSA) 111,30 -2,96% 23:00
ALARK (ALARK) 107,00 -1,92% 23:00
TCELL (TCELL) 96,80 -1,07% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,30 -0,06% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,85 -3,64% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,20 -2,06% 23:00
ARCLK (ARCLK) 75,05 -1,96% 23:00
FROTO (FROTO) 69,30 -2,05% 23:00
BRISA (BRISA) 68,95 -2,75% 23:00
Akbank (AKBNK) 66,85 -1,69% 23:00
SOKM (SOKM) 57,60 -0,69% 23:00
ECILC (ECILC) 54,65 -2,58% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,90 -2,68% 23:00
EUPWR (EUPWR) 46,00 -2,58% 23:00
HALKB (HALKB) 42,26 -2,63% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,26 -3,96% 23:00
Erdemir (EREGL) 36,26 -3,05% 23:00
Şişecam (SISE) 36,16 -2,95% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,70 -1,65% 23:00
GESAN (GESAN) 35,36 -3,91% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,86 -3,58% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,70 -3,11% 23:00
ALFAS (ALFAS) 26,14 -4,46% 23:00
MIATK (MIATK) 25,68 -6,62% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,70 -6,51% 23:00
PETKM (PETKM) 19,71 -3,10% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,22 -3,32% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,04 -3,84% 23:00
GWIND (GWIND) 18,67 -3,66% 23:00
CWENE (CWENE) 16,20 -5,37% 23:00
VESTL (VESTL) 16,10 -6,45% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,89 -1,60% 23:00
KCAER (KCAER) 10,13 -3,25% 23:00
AKSA (AKSA) 9,97 -2,16% 23:00
TSKB (TSKB) 9,43 -2,98% 23:00
ODAS (ODAS) 5,19 -9,42% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,30 -6,11% 23:00
VESBE (VESBE) 3,57 -4,55% 23:00
REEDR (REEDR) 3,05 -2,24% 23:00
FENER (FENER) 2,35 -1,26% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,03 -2,40% 23:00
SASA (SASA) 1,73 -3,35% 23:00
KONTR (KONTR) 1,70 -9,09% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,62 -6,90% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,44 -0,69% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 -2,41% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,76 -2,56% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.558,43 -2,86% 23:00
BIST 100 (XU100) 11.721,72 -2,89% 23:00
BRSAN (BRSAN) 662,50 +0,30% 23:00
MGROS (MGROS) 452,25 -3,78% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 381,00 -5,11% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 375,50 -2,34% 23:00
GUBRF (GUBRF) 372,75 -5,51% 23:00
Aselsan (ASELS) 340,25 -3,06% 23:00
OTKAR (OTKAR) 310,00 -4,02% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 273,50 -1,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 270,50 -0,18% 23:00
TOASO (TOASO) 244,40 -0,77% 23:00
KCHOL (KCHOL) 204,00 -3,27% 23:00
TKFEN (TKFEN) 202,00 -5,30% 23:00
ASTOR (ASTOR) 164,90 -9,99% 23:00
DOAS (DOAS) 139,60 -1,06% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,50 -1,79% 23:00
PGSUS (PGSUS) 127,70 -1,31% 23:00
ENJSA (ENJSA) 111,30 -2,96% 23:00
ALARK (ALARK) 107,00 -1,92% 23:00
TCELL (TCELL) 96,80 -1,07% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,30 -0,06% 23:00
CCOLA (CCOLA) 76,85 -3,64% 23:00
ENKAI (ENKAI) 76,20 -2,06% 23:00
ARCLK (ARCLK) 75,05 -1,96% 23:00
FROTO (FROTO) 69,30 -2,05% 23:00
BRISA (BRISA) 68,95 -2,75% 23:00
Akbank (AKBNK) 66,85 -1,69% 23:00
SOKM (SOKM) 57,60 -0,69% 23:00
ECILC (ECILC) 54,65 -2,58% 23:00
TTKOM (TTKOM) 50,90 -2,68% 23:00
EUPWR (EUPWR) 46,00 -2,58% 23:00
HALKB (HALKB) 42,26 -2,63% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,26 -3,96% 23:00
Erdemir (EREGL) 36,26 -3,05% 23:00
Şişecam (SISE) 36,16 -2,95% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,70 -1,65% 23:00
GESAN (GESAN) 35,36 -3,91% 23:00
VAKBN (VAKBN) 32,86 -3,58% 23:00
ISMEN (ISMEN) 28,70 -3,11% 23:00
ALFAS (ALFAS) 26,14 -4,46% 23:00
MIATK (MIATK) 25,68 -6,62% 23:00
YEOTK (YEOTK) 24,70 -6,51% 23:00
PETKM (PETKM) 19,71 -3,10% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,22 -3,32% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,04 -3,84% 23:00
GWIND (GWIND) 18,67 -3,66% 23:00
CWENE (CWENE) 16,20 -5,37% 23:00
VESTL (VESTL) 16,10 -6,45% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,89 -1,60% 23:00
KCAER (KCAER) 10,13 -3,25% 23:00
AKSA (AKSA) 9,97 -2,16% 23:00
TSKB (TSKB) 9,43 -2,98% 23:00
ODAS (ODAS) 5,19 -9,42% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,30 -6,11% 23:00
VESBE (VESBE) 3,57 -4,55% 23:00
REEDR (REEDR) 3,05 -2,24% 23:00
FENER (FENER) 2,35 -1,26% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,03 -2,40% 23:00
SASA (SASA) 1,73 -3,35% 23:00
KONTR (KONTR) 1,70 -9,09% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,62 -6,90% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,44 -0,69% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,81 -2,41% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,76 -2,56% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 14.986,78 -0,41% 23:00
BIST 100 (XU100) 12.070,17 -0,40% 23:00
BRSAN (BRSAN) 660,50 -0,15% 23:00
MGROS (MGROS) 470,00 -3,04% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 401,50 -1,59% 23:00
GUBRF (GUBRF) 394,50 +0,90% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 384,50 -1,66% 23:00
Aselsan (ASELS) 351,00 +0,86% 23:00
OTKAR (OTKAR) 323,00 -1,22% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 276,75 -0,90% 23:00
TAVHL (TAVHL) 271,00 -0,09% 23:00
TOASO (TOASO) 246,30 -1,58% 23:00
TKFEN (TKFEN) 213,30 -0,56% 23:00
KCHOL (KCHOL) 210,90 -0,14% 23:00
ASTOR (ASTOR) 183,20 -5,08% 23:00
DOAS (DOAS) 141,10 -0,07% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 133,90 +2,61% 23:00
PGSUS (PGSUS) 129,40 -0,23% 23:00
ENJSA (ENJSA) 114,70 +1,68% 23:00
ALARK (ALARK) 109,10 +0,74% 23:00
TCELL (TCELL) 97,85 -0,46% 23:00
SAHOL (SAHOL) 85,35 +0,71% 23:00
CCOLA (CCOLA) 79,75 -1,60% 23:00
ENKAI (ENKAI) 77,80 -2,45% 23:00
ARCLK (ARCLK) 76,55 +0,00% 23:00
BRISA (BRISA) 70,90 +2,01% 23:00
FROTO (FROTO) 70,75 -1,53% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,00 +1,34% 23:00
SOKM (SOKM) 58,00 -1,02% 23:00
ECILC (ECILC) 56,10 -0,09% 23:00
TTKOM (TTKOM) 52,30 -0,38% 23:00
EUPWR (EUPWR) 47,22 +2,30% 23:00
HALKB (HALKB) 43,40 +0,79% 23:00
KRDMD (KRDMD) 42,96 -0,46% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,40 +0,81% 23:00
Şişecam (SISE) 37,26 -0,43% 23:00
GESAN (GESAN) 36,80 +0,00% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 36,30 +1,00% 23:00
VAKBN (VAKBN) 34,08 -0,47% 23:00
ISMEN (ISMEN) 29,62 +2,00% 23:00
MIATK (MIATK) 27,50 +10,00% 23:00
ALFAS (ALFAS) 27,36 +0,81% 23:00
YEOTK (YEOTK) 26,42 +0,15% 23:00
PETKM (PETKM) 20,34 -2,12% 23:00
OYAKC (OYAKC) 19,88 -1,58% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,80 +1,49% 23:00
GWIND (GWIND) 19,38 -0,51% 23:00
VESTL (VESTL) 17,21 +2,56% 23:00
CWENE (CWENE) 17,12 -0,70% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 13,10 +0,69% 23:00
KCAER (KCAER) 10,47 -2,24% 23:00
AKSA (AKSA) 10,19 +0,10% 23:00
TSKB (TSKB) 9,72 -1,52% 23:00
ODAS (ODAS) 5,73 -0,17% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,58 -0,43% 23:00
VESBE (VESBE) 3,74 +0,81% 23:00
REEDR (REEDR) 3,12 +0,32% 23:00
FENER (FENER) 2,38 +0,00% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,08 -1,42% 23:00
KONTR (KONTR) 1,87 -2,60% 23:00
SASA (SASA) 1,79 -1,65% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,74 +1,16% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,45 +2,11% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,83 +1,22% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,78 +0,00% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 15.047,87 -0,95% 23:00
BIST 100 (XU100) 12.118,29 -1,08% 23:00
BRSAN (BRSAN) 661,50 +0,23% 23:00
MGROS (MGROS) 484,75 -2,51% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 408,00 -0,79% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 391,00 +1,36% 23:00
GUBRF (GUBRF) 391,00 -3,69% 23:00
Aselsan (ASELS) 348,00 -0,78% 23:00
OTKAR (OTKAR) 327,00 -2,24% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 279,25 -2,45% 23:00
TAVHL (TAVHL) 271,25 +1,12% 23:00
TOASO (TOASO) 250,25 -3,93% 23:00
TKFEN (TKFEN) 214,50 -7,46% 23:00
KCHOL (KCHOL) 211,20 -0,61% 23:00
ASTOR (ASTOR) 193,00 -1,53% 23:00
DOAS (DOAS) 141,20 -0,84% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 130,50 -0,61% 23:00
PGSUS (PGSUS) 129,70 -2,19% 23:00
ENJSA (ENJSA) 112,80 -1,40% 23:00
ALARK (ALARK) 108,30 -0,09% 23:00
TCELL (TCELL) 98,30 -1,16% 23:00
SAHOL (SAHOL) 84,75 -1,05% 23:00
CCOLA (CCOLA) 81,05 -3,11% 23:00
ENKAI (ENKAI) 79,75 -1,12% 23:00
ARCLK (ARCLK) 76,55 -2,36% 23:00
FROTO (FROTO) 71,85 -1,10% 23:00
BRISA (BRISA) 69,50 -0,79% 23:00
Akbank (AKBNK) 67,10 -2,40% 23:00
SOKM (SOKM) 58,60 +1,12% 23:00
ECILC (ECILC) 56,15 -4,34% 23:00
TTKOM (TTKOM) 52,50 +0,48% 23:00
EUPWR (EUPWR) 46,16 -3,83% 23:00
KRDMD (KRDMD) 43,16 -1,69% 23:00
HALKB (HALKB) 43,06 -1,91% 23:00
Şişecam (SISE) 37,42 -1,21% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,10 -0,43% 23:00
GESAN (GESAN) 36,80 -5,98% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,94 -1,32% 23:00
VAKBN (VAKBN) 34,24 -0,47% 23:00
ISMEN (ISMEN) 29,04 +0,00% 23:00
ALFAS (ALFAS) 27,14 -3,07% 23:00
YEOTK (YEOTK) 26,38 -2,01% 23:00
MIATK (MIATK) 25,00 -3,40% 23:00
PETKM (PETKM) 20,78 -0,48% 23:00
OYAKC (OYAKC) 20,20 -0,98% 23:00
EKGYO (EKGYO) 19,51 -0,86% 23:00
GWIND (GWIND) 19,48 -1,22% 23:00
CWENE (CWENE) 17,24 -4,91% 23:00
VESTL (VESTL) 16,78 -4,00% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 13,01 -0,31% 23:00
KCAER (KCAER) 10,71 -2,72% 23:00
AKSA (AKSA) 10,18 -1,36% 23:00
TSKB (TSKB) 9,87 -0,60% 23:00
ODAS (ODAS) 5,74 -2,21% 23:00
SMRTG (SMRTG) 4,60 -1,71% 23:00
VESBE (VESBE) 3,71 -3,64% 23:00
REEDR (REEDR) 3,11 -4,60% 23:00
FENER (FENER) 2,38 +0,00% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,11 -1,40% 23:00
KONTR (KONTR) 1,92 -3,03% 23:00
SASA (SASA) 1,82 -2,15% 23:00
ZOREN (ZOREN) 1,72 -2,82% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,42 -4,70% 23:00
TSPOR (TSPOR) 0,82 +0,00% 23:00
GSRAY (GSRAY) 0,78 -2,50% 23:00